联系我们   院长信箱欢迎你访问常州市儿童医院南通大学附属常州儿童医院网站!
新闻动态
网上预约挂号
就医指南
 首页 > 新闻动态 > 招标招聘招标招聘
2023年高层次、紧缺人才公开招聘综合成绩公示
【字体:
2023/4/6 13:48:52
已阅读 3895
序号 岗位
代码
岗位名称 招聘
人数
姓名 证件号 笔试
得分
面试
得分
总分 排名 是否进入体检
1 01 小儿神经内科医师 1 吴晨晨 342222********3223 90 81.6 84.96 3  
2 01 小儿神经内科医师 1 王诏玉 411528********7424 98 84.4 89.84 1
3 01 小儿神经内科医师 1 朱思敏 320682********3127 95.5 79.4 85.84 2  
4 02 小儿内分泌科医师 1 丁瑞东 321284********002X 79 83.4 81.64 3  
5 02 小儿内分泌科医师 1 倪童 320723********4840 82 83 82.6 2  
6 02 小儿内分泌科医师 1 朱雨悦 321283********422X 89 83.2 85.52 1
7 06 感染科医师 1 王晓悦 320305********0020 90 81.6 84.96 2  
8 06 感染科医师 1 金文杰 320283********5174 89 80.8 84.08 3  
9 06 感染科医师 1 潘鑫 320981********0987 94 83.8 87.88 1
10 03 小儿普外科 1 徐佳莉 320411********4025 79 83 81.4 1
11 03 小儿普外科 1 陈龙 341226********131X 60 81 72.6 2  
12 04 小儿泌尿外科 1 朱晓菁 320281********3023 80 83.2 81.92 1
13 05 儿童骨科医师 1 曹秉 320405********2216 79 81.4 80.44 1
14 07 耳鼻咽喉科医师 1 符文婷 320405********2229 73 82 78.4 3  
15 07 耳鼻咽喉科医师 1 高欣妤 320684********0043 87 83.8 85.08 1
16 07 耳鼻咽喉科医师 1 李娟 320482********6706 79 82 80.8 2  
17 08 小儿精神科医师 2 张妍 320830********5224 78 85.4 82.44 1
18 01 眼科医师 1 李爱秋 320402********2520 66 82.6 75.96 2  
19 01 眼科医师 1 王畅 342225********0024 69 79.6 75.36 3  
20 01 眼科医师 1 常珈毓 140203********6225 74 82 78.8 1
21 03 口腔科医师 1 王娇 370902********3340 77 81 79.4 1
22 04 实验室研究人员 1 李海娟 320281********6263 94 83.8 87.88 1
23 04 实验室研究人员 1 莫锦灵 320483********5428 84 84.2 84.12 2  
24 05 实验室研究人员 2 李欢欢 341221********462X 75 81.6 78.96 3  
25 05 实验室研究人员 2 杨心怡 320404********3845 85 83.6 84.16 2
26 05 实验室研究人员 2 董佳敏 320411********3121 87 84 85.2 1

CopyRight © 2015 常州市儿童医院版权所有   苏ICP备2022044884号-1 常卫网审(2015)27号
常州网络公司中环互联网网站建设
事业单位