联系我们   院长信箱欢迎你访问常州市儿童医院南通大学附属常州儿童医院网站!
新闻动态
网上预约挂号
就医指南
 首页 > 新闻动态 > 招标招聘招标招聘
2024年高层次、紧缺人才公开招聘综合成绩公示
【字体:
2024/2/23 15:08:38
已阅读 4294
序号 岗位代码 岗位名称 姓名 身份证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
1 04 小儿口腔科医师 孙冰晶 320282**********1423   81.29    1
2 04 小儿口腔科医生 盛南宁 320722**********6620   75.14    2
3 04 小儿口腔科医生 李琼 341125**********1105   72.43    3
4 01 小儿重症医学科医生 宋彬倩 321321**********272X 80.00  77.86  78.72  1
5 01 小儿重症医学科医生 周锦薏 320483**********5422 72.00  81.43  77.66  2
6 01 小儿重症医学科医生 张陈越 320982**********1264 76.00  77.57  76.94  3
7 02 小儿急诊科医生 成宜欣 320924**********9045 71.00  85.00  79.40  1
8 02 小儿急诊科医生 邱宇 321284**********5213 75.00  80.71  78.43  2
9 02 小儿急诊科医生 孙宇 320623**********0017 65.00  79.86  73.92  3
10 02 小儿急诊科医生 戴雪凤 341622**********5621 65.00  79.86  73.92  3
11 02 小儿急诊科医生 王钠 211022**********3927 65.00  77.00  72.20  4
12 03 小儿普外科医生 陈豪 321181**********4078 70.00  83.86  78.32  1
13 03 小儿普外科医生 蔡瑶瑶 320882**********5040 65.00  82.14  75.28  2
14 03 小儿普外科医生 毛庆庆 320684**********2923 66.00  78.43  73.46  3
15 04 小儿心脏内科医生 许书旸 321282**********0043 76.00  83.00  80.20  1
16 04 小儿心脏内科医生 孙一帆 370685**********5528 77.00  80.14  78.88  2
17 04 小儿心脏内科医生 韩慧杰 320311**********5523 75.00  75.86  75.52  3
18 01 小儿呼吸科医生 张桢 320483**********5028 76.00  84.57  81.14  1
19 02 新生儿科医生 郭淑颖 411324**********002X 75.00  80.29  78.17  1
20 02 新生儿科医生 王钠 211022**********3927 65.00  83.00  75.80  2
21 03 小儿肾脏科医生 刘一丹 320281**********1524 65.00  82.00  75.20  1
22 04 小儿呼吸科医生 韩慧杰 320311**********5523 75.00  81.00  78.60  1
23 04 小儿呼吸科医生 范秉洁 321081**********8426 72.00  79.14  76.28  2
24 05 小儿消化科医生 张苏薇 320826**********1223 67.00  84.00  77.20  1
25 05 小儿消化科医生 张紫玉 320305**********2729 65.00  75.57  71.34  2
26 06 小儿骨科医生 陈豪 321181**********4078 70.00  81.00  76.60  1
27 07 小儿神经内科医生 孙一帆 370685**********5528 77.00  80.86  79.32  1
28 08 小儿血液肿瘤科医生 张陈越 320982**********1264 76.00  80.43  78.66  1
29 08 小儿血液肿瘤科医生 阮露晞 320122**********0020 74.00  79.71  77.43  2
30 08 小儿血液肿瘤科医生 张宜渊 320282**********1425 68.00  82.57  76.74  3
31 09 小儿感染科医生 葛乾子 342221**********1109 60.00  83.00  73.80  1
32 09 小儿感染科医生 马凌清 411302**********1326 65.00  79.14  73.48  2
33 12 小儿中医科医生 金心童 320402**********5521 86.00  80.86  82.92  1
34 15 小儿口腔科医生 张炜铭 320402**********3713 88.50  78.29  82.37  1
35 15 小儿口腔科医生 杨肖念 342222**********4124 72.30  80.57  77.26  2
36 16 制剂室工作人员 罗昭勇 360428**********1013 80.00  83.86  82.32  1
37 16 制剂室工作人员 韩慧玲 320830**********5823 69.00  78.00  74.40  2
38 17 药学人员 黄琼叶 320402**********3729 81.00  84.29  82.97  1
39 17 药学人员 范玲耀 320681**********522X 66.00  82.71  76.03  2
40 17 药学人员 叶薇薇 342622**********6167 69.00  76.00  73.20  3
41 18 小儿皮肤科医生 张晓磊 320586**********5223 87.00  83.14  84.68  1
42 18 小儿皮肤科医生 刘佳奇 210781**********0022 76.00  74.29  74.97  2
43 21 质控办工作人员 徐赞 340824**********4017 69.00  82.29  76.97  1
44 21 质控办工作人员 贡悦 321121**********6326 62.00  83.00  74.60  2

CopyRight © 2015 常州市儿童医院版权所有   苏ICP备2022044884号-1 常卫网审(2015)27号
常州网络公司中环互联网网站建设
事业单位