联系我们   院长信箱欢迎你访问常州市儿童医院南通大学附属常州儿童医院网站!
新闻动态
网上预约挂号
就医指南
 首页 > 新闻动态 > 招标招聘招标招聘
常州市儿童医院2019年研究生公开招聘成绩公示
【字体:
2019/3/7 17:45:16
已阅读 6028
序号 姓名 岗位名称 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总分 排名
1 王飞 小儿外科医师 321281********7292 92.00 83.20 86.72 1
2 周倩倩 皮肤科医师 320482********4605 69.00 81.40 76.44 1
3 恽琪 检验医师 320483********8216 84.00 82.80 83.28 1
4 周莹 检验医师 320821********2923 78.00 82.00 80.40 2
5 夏凡 小儿内科医师 320324********2522 62.00 82.40 74.24 4
6 徐梦娇 小儿内科医师 320483********2622 74.00 82.80 79.28 3
7 王金甜 小儿内科医师 320481********4649 78.00 81.60 80.16 2
8 于敏 小儿内科医师 220524********0080 88.00 84.40 85.84 1
9 陈清青 药师 341182********5626 78.00 82.40 80.64 1
10 褚梦颖 药师 321088********6125 71.00 81.20 77.12 3
11 杨洋 药师 320882********1623 71.50 82.00 77.80 2
12 许雯 药师 320483********0949 65.00 83.00 75.80 4
13 吴月 药师 320282********0665 66.50 81.00 75.20 5

CopyRight © 2015 常州市儿童医院版权所有   苏ICP备2022044884号-1 常卫网审(2015)27号
常州网络公司中环互联网网站建设
事业单位