联系我们   院长信箱欢迎你访问常州市儿童医院南通大学附属常州儿童医院网站!
新闻动态
网上预约挂号
就医指南
 首页 > 新闻动态 > 招标招聘招标招聘
2021年常州市儿童医院高层次、紧缺专业人才公开招聘考试成绩公示
【字体:
2021/3/11 14:55:36
已阅读 10152
序号 岗位名称 姓名 性别 身份证号 笔试分数 面试分数 综合成绩 排名
1 小儿内科医师 薛正阳 320402********3719 70 86.4 79.84 3
2 小儿内科医师 石春武 320911********1511 78 79.2 78.72 4
3 小儿内科医师 郑肖肖 342222********2483 70 81 76.60 5
4 小儿内科医师 杨彩霞 622723********3222 74 85.4 80.84 2
5 小儿内科医师 耿雅轩 321322********0446 66 82.6 75.96 6
6 小儿内科医师 姜春红 320483********2166 77.5 85.6 82.36 1
7 发育行为科医师 汪莹莹 320522********0040 79 84.8 82.48 1
8 儿童保健科医师 刘合作 420222********0512 60 80 72.00 4
9 儿童保健科医师 张舒纯 320483********7427 73 86.4 81.04 1
10 儿童保健科医师 翟雨桐 410901********0848 72 85.6 80.16 2
11 儿童保健科医师 邓芬 430581********5263 65 85.8 77.48 3
12 小儿外科医师 俞东海 330522********5918 86 85.6 85.76 2
13 小儿外科医师 曹秉 320405********2216 84 84.8 84.48 3
14 小儿外科医师 高志鹏 321281********6494 85 86.6 85.96 1
15 口腔科医师 冯嘉欣 232330********0000 71.5 87.2 80.92 1
16 口腔科医师 张兆华 230882********1008 72 86 80.40 2
17 耳鼻咽喉科医师 张玲 370404********5021 62.5 缺考    
18 检验科医师 时洛洛 320323********063X 85 85.2 85.12 1
19 药学部药师 严玲 321283********4228 61 84.4 75.04 2
20 药学部药师 江海燕 340827********1044 73 85.4 80.44 1

CopyRight © 2015 常州市儿童医院版权所有   苏ICP备2022044884号-1 常卫网审(2015)27号
常州网络公司中环互联网网站建设
事业单位